Adwords Online Training ติดหน้าแรกบน google ด้วย Adwords
Adwords Online Training ติดหน้าแรกบน google ด้วย Adwords
คอร์ส Google Adwords Online Training สอนติดหน้าแรกบน Google ด้วย Google Adwords
สถิติและผลการสำรวจที่น่าสนใจ
-
ลูกค้าที่ค้นพบเว็บด้วยการ search เมื่อพบแล้ว จะมีโอกาสซื้อสินค้าสูง (เพราะเขากำลังต้องการอยู่พอดี)
-
ในผลลัพธ์การค้นหา ส่วนมากคนจะคลิกไปตามลิ้งค์ในหน้าแรกของผลลัพธ์การค้นหาเท่านั้น
-
การที่จะทำให้เว็บของเราอยู่หน้าแรกนั้น การใช้บริการ Google Adwords นั้นง่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการพยายามทำ Search Engine Optimization (SEO)
-
หลายคนมีเว็บ แต่ไม่เคยคิดจะทำให้ถูกค้นพบด้วยการ search เลย (ไม่ว่าจะทำ SEO หรือใช้ Adwords)
คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่า ที่ปล่อยให้เว็บ
อันตรธานหายไปในโลกไซเบอร์
และไม่เคยมีใครค้นพบ
ถ้าใช่ นี่คือโอกาสในการเรียนรู้วิธี
ทำให้เว็บของคุณติดหน้าแรกของการค้นหา
ถ้าคุณเบื่อที่จะทำ SEO หรือไม่รู้วิธีด้วยซ้ำ Google Adwords เป็นทางออกที่ได้ผลอย่างคาดไม่ถึง ถ้าคุณมีสินค้า/บริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าของคุณอยู่ในเว็บแล้ว ขาดเพียงแค่คนที่ “กำลังค้นหา” สินค้าที่คุณมี ได้มาพบเว็บของคุณจากผลลัพธ์การค้นหา คอร์สนี้จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเต็มไปด้วยผู้เยี่ยมชมที่กำลังกระหาย และต้องการสิ่งที่คุณมี

Course Curriculum
| ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน | 00:00:00 | ||
| Section 1 - Intro | |||
| 1.1 เข้าใจแก่น และหลักการของ Google Adwords | FREE | 00:08:00 | |
| 1.2 โครงสร้างบัญชี Adwords ส่วนสำคัญที่ไม่รู้ไม่ได้ | 00:05:00 | ||
| Section 2 - เริ่มต้นสมัครใช้งาน | |||
| 2.1 Step by Step เริ่มต้นสมัครใช้งานแบบจับมือทำ | 00:00:21 | ||
| 2.2 การมองภาพรวมแคมเปญ อย่างมืออาชีพ | 00:00:15 | ||
| Section 3 - การสร้างข้อความโฆษณา | |||
| 3.1 เทคนิคเขียนข้อความโฆษณา (Ads) | 00:00:08 | ||
| Section 4 - Keyword | |||
| 4.1 เข้าใจชนิดของ Keywords ใช้อย่างไรให้เหมาะสม | 00:00:26 | ||
| 4.2 เทคนิคค้นหาและการเพิ่มKeywords ทำเงิน | 00:00:12 | ||
| Section 5 - สิ่งสำคัญในการพิจารณาอันดับ | |||
| 5.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่ Google ใช้พิจารณาอันดับโฆษณา | 00:00:08 | ||
| Section 6 - ส่วนขยายโฆษณา | |||
| 6.1 Call Extensions – วิธีใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ในโฆษณา | 00:00:08 | ||
| 6.2 Callout Extension – วิธีเพิ่มส่วนขยายไฮไลท์ข้อความ | 00:00:05 | ||
| 6.3 Review Extension – วิธีเพิ่มส่วนขยายข้อความรีวิวสินค้า | 00:00:05 | ||
| 6.4 SiteLink Extension – วิธีเพิ่มส่วนขยายLinkหน้าอื่นๆในเว็บไซต์ | 00:00:08 | ||
| Section 7 - ปรับปรุงแคมเปญ | |||
| 7.1 การเช็คคลิกที่ผิดปกติ เช่น คลิกแกล้งให้เสียเงิน, ดับเบิลคลิก | 00:00:06 | ||
| 7.2 เทคนิค Overbudget เพิ่มอันดับบนหน้าแรก | 00:00:05 | ||
| 7.3 วิธีการเรียกดูสถิติและผลลัพธ์จากการโฆษณา | 00:00:05 | ||
| 7.4 การจัดระเบียบบัญชี Adwords | 00:05:00 | ||
| 7.5 การเช็คสถิติจาก ตำแหน่งภูมิภาค | 00:00:04 | ||
| 7.6 การดาวน์โหลด Report | 00:08:00 | ||
| 7.7 การบล๊อก IP Address ที่ไม่ต้องการให้เห็น Ad ของเรา | 00:00:03 | ||
| 7.8 การเพิ่ม column ที่สำคัญ | 00:05:00 | ||
| 7.9 เทคนิคการเร่งโฆษณา | 00:00:03 | ||
| 7.10 ข้อกำหนดนโยบาย ทำอย่างไรเมื่อถูกระงับ | FREE | 00:10:00 | |
| 7.11 ใช้ Ad Preview ตรวจสอบโฆษณาของตัวเอง | 00:00:05 | ||
| 7.12 ป้องกันเงินไหลด้วยการใช้ search term | 00:06:00 | ||
| 7.13 แฟนเพจและเว็บไซต์ เลือกแบบไหนดี | 00:04:00 | ||
| 7.14 ไม่เห็นโฆษณา ทำอย่างไรดี | 00:06:00 | ||
| 7.15 สร้างโฆษณาบนมือถืออย่างมีประสิทธิภาพ | 00:15:00 | ||


